序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类型 | 生产环节 | 危害特性 | 去向 | 年产生量(KG) |
1 | 感染性废物 | 841-001-01 | 非生产性产废 | 医疗工作产生 | 有毒 | 怀化市天源环保科技有限公司 | 121141.19 |
2 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 非生产性产废 | 医疗工作产生 | 有毒 | 怀化市天源环保科技有限公司 | 12068.88 |
3 | 病理性废物 | 841-003-01 | 非生产性产废 | 医疗工作产生 | 有毒 | 怀化市天源环保科技有限公司 | 432.54 |
4 | 药物性废物 | 841-005-01 | 非生产性产废 | 医疗工作产生 | 有毒 | 怀化市天源环保科技有限公司 | 596.45 |
5 | 总产生量 | 134239.06 |
会同县环保局监督电话: 0745-8850589
会同县卫生健康局监督电话:0745-8858079
会同县人民医院监督电话:0745-8822455
排污许可证编号:12431225445464655H001V
会同县人民医院
急救电话:120
急诊电话:0745-8852076
办公电话:0745-8822717
投诉电话:0745-8850482
体检中心:0745-8853931
邮 箱:13174254123@163.com
地址:湖南省怀化市会同县林城镇改河街208号
微信号:htxrmyy