根据2025年3月25日,国家卫生健康委办公厅等6部门印发《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)的要求,现将会同县人民医院常见病种预交金明细公示如下:
项目 | 病种名称 | 自费 预交金额 | 城乡居民 预交金额 | 职工医保 预交金额 |
1 | 支气管肺炎 | 2,300.00 | 1,300.00 | 1,500.00 |
2 | 急性支气管炎 | 1,800.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
3 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 4,200.00 | 2,100.00 | 1,500.00 |
4 | 社区获得性肺炎,非重症 | 3,400.00 | 1,900.00 | 1,400.00 |
5 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 5,500.00 | 2,500.00 | 1,800.00 |
6 | 细菌性肺炎 | 4,900.00 | 2,100.00 | 1,700.00 |
7 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 5,800.00 | 2,400.00 | 1,600.00 |
8 | 恶性肿瘤支持治疗 | 3,700.00 | 1,600.00 | 1,400.00 |
9 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 5,000.00 | 2,300.00 | 1,800.00 |
10 | 慢性肾脏病5期 | 7,600.00 | 3,100.00 | 2,200.00 |
11 | 肺炎支原体性肺炎 | 3,400.00 | 1,500.00 | 1,900.00 |
12 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 5,800.00 | 2,900.00 | 2,100.00 |
13 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 8,700.00 | 4,100.00 | 3,300.00 |
14 | 肾积水伴输尿管结石 | 5,400.00 | 2,600.00 | 1,900.00 |
15 | 2型糖尿病性周围神经病 | 3,300.00 | 1,700.00 | 1,400.00 |
16 | 腰椎间盘突出 | 3,800.00 | 2,100.00 | 1,500.00 |
17 | 急性扁桃体炎 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
18 | 急性胃肠炎 | 1,700.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
19 | 腔隙性脑梗死 | 4,900.00 | 2,400.00 | 2,000.00 |
20 | 椎基底动脉综合征 | 3,500.00 | 1,900.00 | 1,400.00 |
21 | 慢性胃炎 | 3,000.00 | 1,600.00 | 1,200.00 |
22 | 高血压病3级(极高危) | 2,900.00 | 1,600.00 | 1,300.00 |
23 | 血液透析 | 3,300.00 | 1,600.00 | 1,200.00 |
24 | 喘息性支气管肺炎 | 2,600.00 | 1,300.00 | 1,100.00 |
25 | 急性化脓性扁桃体炎 | 1,700.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
26 | 包茎 | 800.00 | 无 | 无 |
27 | 眩晕综合征 | 2,800.00 | 1,500.00 | 1,400.00 |
28 | 慢性浅表性胃炎 | 2,900.00 | 1,600.00 | 1,400.00 |
29 | 痛风性关节炎 | 2,900.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
30 | 慢性肾功能不全尿毒症期 | 7,300.00 | 2,700.00 | 1,900.00 |
31 | 后循环缺血 | 4,000.00 | 1,900.00 | 1,400.00 |
32 | 短暂性脑缺血发作 | 3,900.00 | 2,100.00 | 1,600.00 |
33 | 急性咽峡炎 | 1,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
34 | 2型糖尿病性视网膜病变 | 3,000.00 | 1,700.00 | 1,300.00 |
35 | 心房颤动 | 4,700.00 | 2,100.00 | 1,100.00 |
36 | 急性上呼吸道感染 | 1,600.00 | 1,100.00 | 1,000.00 |
37 | 新生儿病理性黄疸 | 2,800.00 | 1,700.00 | 无 |
38 | 肾积水伴肾输尿管结石 | 6,500.00 | 3,100.00 | 2,000.00 |
39 | 泌尿道感染 | 2,500.00 | 1,300.00 | 1,100.00 |
40 | 混合痔 | 4,400.00 | 2,300.00 | 1,800.00 |
41 | 急性胃炎 | 2,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
42 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2,900.00 | 1,600.00 | 1,300.00 |
43 | 肺部感染 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,700.00 |
44 | 老年性骨质疏松伴病理性骨折 | 6,600.00 | 3,000.00 | 2,100.00 |
45 | 急性胰腺炎 | 4,900.00 | 2,300.00 | 1,600.00 |
46 | 前列腺增生 | 5,900.00 | 3,300.00 | 2,400.00 |
47 | 支气管炎 | 2,400.00 | 1,500.00 | 1,100.00 |
48 | 包皮过长 | 900.00 | 无 | 无 |
49 | 不完全性肠梗阻 | 2,900.00 | 1,600.00 | 1,200.00 |
50 | 糜烂性胃炎 | 3,000.00 | 1,700.00 | 1,400.00 |
51 | 急性下呼吸道感染 | 3,200.00 | 1,300.00 | 1,100.00 |
52 | 缺血性心肌病 | 5,800.00 | 2,300.00 | 1,900.00 |
53 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 8,900.00 | 4,100.00 | 2,700.00 |
54 | 肋骨骨折 | 4,300.00 | 2,000.00 | 1,300.00 |
55 | 带状疱疹性神经痛 | 3,000.00 | 1,600.00 | 1,300.00 |
56 | 多处挫伤 | 2,300.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
57 | 疱疹性咽峡炎 | 1,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
58 | 2型糖尿病性肾病 | 4,100.00 | 1,900.00 | 1,500.00 |
59 | 肺炎支原体急性支气管炎 | 2,200.00 | 1,200.00 | 1,300.00 |
60 | 神经血管性头痛 | 3,200.00 | 1,700.00 | 1,400.00 |
61 | 良性阵发性位置性眩晕 | 3,000.00 | 1,700.00 | 1,400.00 |
62 | 消化道出血 | 5,900.00 | 2,700.00 | 1,900.00 |
63 | 脑动脉粥样硬化 | 3,200.00 | 1,800.00 | 1,500.00 |
64 | 异常子宫出血 | 3,200.00 | 1,800.00 | 1,600.00 |
65 | 单侧腹股沟斜疝 | 5,200.00 | 2,400.00 | 2,200.00 |
66 | 肺炎 | 2,700.00 | 1,300.00 | 1,000.00 |
67 | 支气管哮喘(急性发作期) | 3,700.00 | 1,600.00 | 1,100.00 |
68 | 迁延性肺炎 | 2,900.00 | 1,300.00 | 1,100.00 |
69 | 湿疹 | 3,400.00 | 1,500.00 | 1,200.00 |
70 | 基底节出血 | 21,000.00 | 9,700.00 | 9,000.00 |
71 | 头皮裂伤 | 2,800.00 | 1,500.00 | 1,200.00 |
72 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎急性发作 | 6,500.00 | 3,400.00 | 2,100.00 |
73 | 脑梗死 | 9,000.00 | 3,900.00 | 3,200.00 |
74 | 2型糖尿病 | 3,300.00 | 1,600.00 | 1,200.00 |
75 | 大脑动脉粥样硬化 | 3,100.00 | 1,900.00 | 1,400.00 |
76 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 7,600.00 | 3,300.00 | 2,200.00 |
77 | 子宫内膜息肉 | 3,400.00 | 1,900.00 | 1,500.00 |
78 | 慢性肾脏病5期贫血 | 7,900.00 | 3,100.00 | 2,300.00 |
79 | 不稳定型心绞痛 | 6,900.00 | 3,300.00 | 2,600.00 |
80 | 取除骨折内固定装置 | 4,500.00 | 2,600.00 | 1,500.00 |
81 | 头位顺产 | 3,000.00 | 2,200.00 | 2,100.00 |
82 | 肺占位性病变 | 4,500.00 | 2,200.00 | 1,700.00 |
83 | 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛 | 3,400.00 | 1,900.00 | 1,500.00 |
84 | 胃溃疡 | 3,500.00 | 1,900.00 | 1,300.00 |
85 | 毒蛇咬伤 | 4,500.00 | 1,700.00 | 1,300.00 |
86 | 急性阑尾炎伴局限性腹膜炎 | 5,500.00 | 2,800.00 | 2,100.00 |
87 | 胃息肉 | 4,200.00 | 2,300.00 | 2,200.00 |
88 | 急性鼻咽炎[感冒] | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
89 | 慢性肠炎 | 3,100.00 | 1,700.00 | 1,400.00 |
90 | 剖宫产史的妊娠 | 8,500.00 | 6,500.00 | 5,700.00 |
91 | 细菌性支气管肺炎 | 3,300.00 | 1,600.00 | 1,400.00 |
92 | 重症肺炎 | 13,000.00 | 5,600.00 | 8,400.00 |
93 | 运动障碍 | 7,100.00 | 4,200.00 | 5,700.00 |
94 | 病毒性肺炎 | 1,800.00 | 2,100.00 | 1,700.00 |
95 | 老年性骨质疏松 | 4,400.00 | 2,000.00 | 1,400.00 |
96 | 股骨粗隆间骨折 | 14,000.00 | 6,200.00 | 5,300.00 |
97 | 腹膜透析 | 2,900.00 | 1,400.00 | 1,100.00 |
98 | 扩张性心肌病[充血性心肌病] | 4,300.00 | 2,100.00 | 1,500.00 |
99 | 大叶性肺炎 | 4,200.00 | 2,000.00 | 1,500.00 |
100 | 重度贫血 | 4,300.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
101 | 老年性白内障 | 5,100.00 | 2,400.00 | 1,700.00 |
102 | 脑梗死恢复期 | 7,600.00 | 3,200.00 | 2,900.00 |
103 | 慢性扁桃体炎 | 8,100.00 | 5,100.00 | 4,900.00 |
104 | 冠状动脉粥样硬化 | 5,800.00 | 2,900.00 | 2,200.00 |
105 | 稽留流产 | 1,900.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
本方案从2025年6月30日开始执行,未纳入本次预交金目录的病种,按照医院以前预交金办理办法执行。结账以实际发生的医疗费用为准。
会同县人民医院
2025年6月17日
会同县人民医院
急救电话:120
急诊电话:0745-8852076
办公电话:0745-8822717
投诉电话:0745-8850482
体检中心:0745-8853931
邮 箱:13174254123@163.com
地址:湖南省怀化市会同县林城镇改河街208号
微信号:htxrmyy